智能伺服扭矩传感器手按式X2
伺服电机、自由编程、LED提示灯、扭矩传感器、错误提示、锁附参数
立即咨询
技术参数
型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 标准批头 | |
手按式 | Kgf.cm | N.m | ||||
SD-NC100L-SB-X2 | 1-10 | 0.1-1 | 50-1000r.p.m | 30V | 650g | 1/4-Hex |
SD-NC200L-SB-X2 | 2-20 | 0.2-2 | 50-1000r.p.m | 1/4-Hex | ||
SD-NC350L-SB-X2 | 5-35 | 0.5-3.5 | 50-650r.p.m | 1/4-Hex | ||
SD-NC500L-SB-X2 | 5-45 | 0.5-4.5 | 50-650r.p.m | 1/4-Hex | ||
SD-NC600L-SB-X2 | 10-60 | 1-6 | 50-650r.p.m | 1400g | 1/4-Hex | |
SD-NC1000L-SB-X2 | 20-100 | 2-10 | 50-450r.p.m | 1/4-Hex | ||
SD-NC1500L-SB-X2 | 30-150 | 3-15 | 50-300r.p.m | 1/4-Hex | ||
SD-NC2500L-SB-X2 | 50-250 | 5-25 | 50-200r.p.m | 1500 | 1/4-Hex | |
SD-NC4000L-SW-X2 | 90-400 | 9-40 | 50-130r.p.m | 3/8-Hex | ||
SD-NC6500L-SW-X2 | 130-650 | 13-65 | 50-100r.p.m | 3/8-Hex | ||
外观尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F |
SD-NC100L-SB-X2 SD-NC200L-SB-X2 SD-NC350L-SB-X2 SD-NC500L-SB-X2 | 300 | 40 | 32 | M20 | 16 | 48 |
SD-NC600L-SB-X2 SD-NC1000L-SB-X2 SD-NC1500L-SB-X2 SD-NC2500L-SB-X2 SD-NC4000L-SW-X2 SD-NC6500-SW-X2 | 355 | 45 | 41 | — | 68 | 96 |
360 | — | 74 | 102 |
181-2288-799